| Nombre | Puntos | Variación % |
| IGBVL | 20,643.88 | -1.02% |
| DOW JONES | 12,442.49 | -1.24% |
| BOVESPA | 54,038.20 | -3.31% |
| IPSA | 4,284.32 | +0.16% |
| COLCAP | 1,707.10 | -1.74% |
| NASDAQ 100 | 2,813.69 | -2.10% |
| S&P 500 | 1,304.86 | -1.51% |
| FTSE 100 | 5,301.02 | -0.70% |
| DOLAR | 503.2500 | -0.74% |
| S&P 40 MILA | 901.90 | -1.53% |
| COBRE | 3.50 | +0.65% |


celfinlab