| Nombre | Puntos | Variación % |
| IPSA | 4,284.32 | +0.16% |
| DOW JONES | 12,442.49 | -1.24% |
| BOVESPA | 54,038.20 | -3.31% |
| IGBVL | 20,643.88 | -1.02% |
| COLCAP | 1,707.10 | -1.74% |
| NASDAQ 100 | 2,813.69 | -2.10% |
| S&P 500 | 1,304.86 | -1.51% |
| FTSE 100 | 5,294.82 | -0.82% |
| DOLAR | 507.0000 | +1.09% |
| S&P 40 MILA | 901.90 | -1.53% |
| COBRE | 3.5105 | +0.95% |


celfinlab